





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 534 | 3176 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | PKP - 533 | 5064 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | PKP - 532 | 9830 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | PKP - 531 | 2687 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | PKP - 530 | 5631 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | PKP - 529 | 1693 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | PKP - 528 | 0823 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | PKP - 527 | 6103 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | PKP - 526 | 5216 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | PKP - 525 | 8940 |
